﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Natureparif</title>
		<description><![CDATA[Natureparif - Agir]]></description>
		<link>http://www.natureparif.fr/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 05:13:33 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.natureparif.fr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Natureparif</title>
			<link>http://www.natureparif.fr/</link>
			<description>Natureparif - Agir</description>
		</image>
		<item>
			<title>Compte à rebours 2010 : mobilisation pour la biodiversité!</title>
			<link>http://www.natureparif.fr/fr/agir/acteurs-bio/177-compte-a-rebours-2010</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center"> </div>]]></description>
			<author>guillaume</author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:53:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>International</title>
			<link>http://www.natureparif.fr/fr/agir/acteurs-bio/66-acteurs-int</link>
			<description><![CDATA[article acteurs internationaux]]></description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:00:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acteurs nationaux</title>
			<link>http://www.natureparif.fr/fr/agir/acteurs-bio/65-acteurs-nat</link>
			<description><![CDATA[Avant de mettre en place un programme d’action, la Région et Natureparif leur proposent de réaliser un diagnostic écologique du territoire. Ce diagnostic permet de mieux connaître la biodiversité du territoire. Cette connaissance doit être intégrée aux documents d’urbanisme, d’une part, et d’autre part, servir de base pour la mise en œuvre de projets d’équipement. <br /><br />Aujourd’hui, Natureparif est sollicitée par de nombreuses collectivités ou établissements publics pour des conseils et assistance pour la prise en compte de la biodiversité dans leurs pratiques. Un des rôles de Natureparif est de les mettre en lien avec les associations naturalistes et les organismes de recherche, afin de les accompagner dans leurs démarches : amélioration de la connaissance (inventaires, études), meilleure gestion (guides pratiques), actions pédagogiques (expositions, colloques, manifestations diverses). <br /><br /></div>]]></description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 07:59:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acteurs franciliens</title>
			<link>http://www.natureparif.fr/fr/agir/acteurs-bio/64-acteurs-franc</link>
			<description><![CDATA[article acteurs franciliens]]></description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 07:59:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Politiques, financements et projets exemplaires</title>
			<link>http://www.natureparif.fr/fr/agir/guides-finance/63-politiques-financements-et-projets-exemplaires</link>
			<description><![CDATA[<h1>Enrayer la perte de la biodiversité <br /></h1><p>Le 15 mai 2009, <a href="http://www.enviropea.com/index.html" target="_blank">Enviropea</a> a publié, en partenariat avec le <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/" target="_blank">MEEDDAT</a>, la <a href="http://www.fondationbiodiversite.fr/Accueil.html" target="_blank">Fondation pour la recherche sur la Biodiversité</a> et l'ATEN, une brochure sur la biodiversité. <a href="http://www.enviropea.com/biodiversite.html" target="_blank">En savoir plus</a>... </p><p><a href="http://www.enviropea.com/pagesbiodiversite/BrochBIOweb.pdf" target="_blank"><img src="/images/stories/guide-financement1.jpg" border="0" width="287" height="406" /></a></p>]]></description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 07:57:27 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
